產品分類 | 性能描述適用范圍 | 金剛石層厚度(mm) |
普通型 | 具有良好的抗沖擊性及耐磨性,適用于軟地層級中硬地層 | 0.8--1.0 |
標準型 | 抗沖擊性能及耐磨性明顯提高,適用范圍廣、性價比高,適用于中軟及硬地層 | 1.0--1.2 |
加強型 | 采用最新生產工藝,性能穩定,具有非常好的抗沖擊性和耐磨性.在硬地層、軟硬交錯的巖層和礫石層表現優異 | 1.3--1.5 |
產品規格 | 產品尺寸(mm)(直徑×總厚度) | |
1308-DT | φ13.44×8.00 | |
1305-DT | φ13.30×5.00 |
![]() |
1304-DT | φ13.30×4.50 | |
1204-DT | φ12.00×4.50 | |
1004-DT | φ10.00×4.50 | |
0804-DT | φ8.00×4.50 |
產品分類 | 產品描述 | 金剛石層厚度(mm) |
PDC-Z系類 | Z系列產品金剛石層與硬質合金為非平面直槽相結合的石油鉆探用金剛石復合片。該產品生產工藝穩定、耐磨性能好,抗沖擊強度高,結合牢固為寶旗赫產品時間較長和穩定的產品之一。 | 金剛石厚度(0.8mm--1.2mm) |
PDC-H系類 | H系列是寶旗赫中期針對客戶提出的更高耐磨性、更高沖擊強度及熱穩定性的要求,研發出的新一代產品。該產品由于采用了本公司自主設計的無方向性合金槽形,和先進的合成工藝,使本系列產品具有了極高水平的綜合性能。 | 金剛石厚度(1.2mm--2.0mm) |
PDC-W系類 | W系列PDC是我公司近幾年研發成功的石油鉆探鉆頭專用金剛石復合片。該產品選用了強度更高的硬質合金和金剛石微粉并配以最新的組裝和合成工藝。使該系列金剛石復合片無論在結合強度、耐熱溫度、抗沖擊性和使用壽命等方面都達到了比較結合的水平。它是石油勘探PDC鉆頭的首選。 | 金剛石厚度(2.0mm--2.5mm) |
產品型號 | 產品尺寸(mm)(直徑*總厚度) | 可提供尺寸 | ||
PDC-Z系類 | PDC-H系類 | PDC-W系類 | ||
1925 | φ19.05×25.00 | ● | ||
1916 | φ19.05×16.00 | ● | ● | |
1913 | φ19.05×13.20 | ● | ● | |
1908 | φ19.05×8.00 | ● | ● | |
1623 | φ16.00×23.00 | ● | ||
1616 | φ16.00×16.00 | ● | ● | |
1613 | φ16.00×13.20 | ● | ● | |
1316 | φ13.44×16.00 | ● | ● | |
1313 | φ13.44x13.20 | ● | ● | ● |
1308 | φ13.44×8.00 | ● | ● | ● |
1303 | φ13.44x3.53 | ● | ● | |
1108 | φ11.00×8.00 | ● | ● | |
1008 | φ10.00×8.00 | ● | ● | |
1004 | φ10.00×4.50 | ● | ||
0808 | φ8.00×8.00 | ● | ● | |
0803 | φ8.00×3.53 | ● |
Copyright ? 2021 亳州市寶旗赫超硬材料有限公司 All Rights Reserved. 地址:安徽省亳州市譙城區魏崗工業園區 皖ICP備2021008843號 長沙網站建設