屬性 | 培育鉆石 | 天然鉆石 | 區別 |
化學成分 | 碳C | 碳C | 無 |
折射率 | 2.42 | 2.42 | 無 |
相對密度 | 3.52 | 3.52 | 無 |
色散 | 0.044 | 0.044 | 無 |
硬度值 | 90GPA | 90GPA | 無 |
導熱性 | 2*103W/M/K | 2*103W/M/K | 無 |
熱脹性 | 0.8*10-6k | 0.8*10-6k | 無 |
透光度 | DEEP UV TO WTR | DEEP UV TO FAR TR | 無 |
電阻率 | 1016OHM-CM | 1016OHM-CM | 無 |
可壓縮性 | 8.3*10-13M2/N | 8.3*10-13M2/N | 無 |
Copyright ? 2021 亳州市寶旗赫超硬材料有限公司 All Rights Reserved. 地址:安徽省亳州市譙城區魏崗工業園區 皖ICP備2021008843號 長沙網站建設